| R. KELLY - maxi 45 - THOIA THOING - REMIXES - JIVE - EX/M- - 36 euros | |||||||
| R.B. GREAVES - LP - ROCK AND ROLL - QS 5032 - EX/M- - 30 euros | |||||||
| R.H. FICTION - 45 - FANTASIE - TRE 410087 - M-/M- - 21,6 euros | |||||||
| R.S.V.P. - 45 - I BELEIVE - AR 102846 - VG/VG- - 24 euros | |||||||
| RABBATH FRANCOIS - 45 - WESTERN A LA BREUGHEL - PH 373449 - __/VG- - 24 euros | |||||||
| RABBATH FRANCOIS - 45 EP - EN HOMMAGE A PABLO PICASSO - MOSHE NAIM 22005 - VG/VG - 42 euros | |||||||
| RABBATH FRANCOIS - CD - 60 - MOSHE NAIM - EMEN - M-/M- - 66 euros | |||||||
| RABBATH FRANCOIS - CD - EN CONCERT - CONTREBASSE ET ORCHESTRE - MOSHE NAIM - EMEN - M-/M- - 66 euros | |||||||
| RABBATH FRANCOIS - CD - LIVE AROUND THE WORLD - MOSHE NAIM - EMEN - M-/M- - 39,6 euros | |||||||
| RABBATH FRANCOIS - LP - THE SOUND OF A BASS - PH 844937 - EX/VG - 20,4 euros | |||||||
| RABELAIS - LP - EXTRAITS DE GARGANTUA ET PANTAGRUEL - ES 320932 - M-/M- - 38,4 euros | |||||||
| RABIN TREVOR - 45 - SOMETHING TO HOLD ON TO - WEA - EX/EX - 16,8 euros | |||||||
| RABOL GEORGE - LP - ALCHIMIE - EPERVIER 18904 - M-/M- - 40,8 euros | |||||||
| RACAILLE JOSEPH - CDSingle - MAUD L'ESQUIMAUDE - - M-/M- - 22,8 euros | |||||||
| RACAILLE JOSEPH - CDSingle - PROMO JE PARS LOIN DE TOI 3 TITRES - PROMO - M-/M- - 26,4 euros | |||||||
| RACHEL - 45 - ADIEU TONIO - BAR 60791 - __/VG - 24 euros | |||||||
| RACHEL - 45 - ADIEU TORERO - BAR 60791 - __/VG - 20,4 euros | |||||||
| RACHEL - 45 - LA FIESTA - BAR 60792 - __/EX - 30 euros | |||||||
| RACHEL - 45 - LE CHANT DE MALLORY - BAR 60458 - __/VG- - 13,2 euros | |||||||
| RACHEL - 45 - L'OISEAU D'Italie - BAR 60704 - __/VG- - 12 euros | |||||||
| RACHEL - 45 EP - LE CHANT DE MALLORY - EUROVISION - BAR 70628 - EX/VG- - 18 euros | |||||||
| RACHEL - 45 EP - LE CHANT DE MALLORY - EUROVISION - BAR 70628 - VG/VG - 18 euros | |||||||
| RACHEL - 45 EP - LE CHANT DE MALLORY - EUROVISION - fair condition - etat mediocre - BAR 70628 - VG/G- - 10,8 euros | |||||||
| RACHEL - 45 EP - LE DOUX PAYSAGE - BAR 70697 - VG-/VG- - 12 euros | |||||||
| RACHEL - 45 EP - LE DOUX PAYSAGE - BAR 70697 - VG/VG- - 15,6 euros | |||||||
| RACHEL - 45 EP - LES AMANTS BLESSES - BAR 70541 - EX/VG- - 24 euros | |||||||
| RACHEL - 45 EP - L'OISEAU D'Italie - BAR 70978 - EX/VG- - 24 euros | |||||||
| RACHEL - CHANTEUSE NOIRE - FRANCIS BEBEY PRESENTE RACHEL - 45 - ROMEO NA JULIETTA - AFRICAN MAKOSSA - VG-/VG- - 20,4 euros | |||||||
| RACHEL DES BOIS - CDSingle - MOI LES GARÇONS - PROMO - BAR 1646 - M-/M- - 21,6 euros | |||||||
| RACHEL DES BOIS - CDSingle - TIDAM PROMO - PROMO - M-/M- - 28,2 euros | |||||||
| RACHID - 45 - LA FILLE AUX CHEVEUX BLEUS - CA 14344 - EX/VG - 24 euros | |||||||
| RACHID - 45 - LA FILLE AUX CHEVEUX BLEUS - CA 14344 - M-/EX - 26,4 euros | |||||||
| RACHID - 45 - LE PTIT BEUR - CARRERE - VG/M- - 20,4 euros | |||||||
| RACHO PIPPO - 45 EP - TANGOS - LA CUMPARSITA - fair condition - etat mediocre - BAR 13006 - EX/G- - 9,6 euros | |||||||
| RACINE - 45 EP - ATHALIE - LES PAGES QU'IL FAUT CONNATRE - H 190E967 - EX/EX - 24 euros | |||||||
| RACING CARS - 45 - ARE YOU BIG ENOUGH - POL2056855 - EX/M- - 20,4 euros | |||||||
| RADIAH - 45 - IL PLEUT BERGERE - CBS 4707 - VG/VG - 20,4 euros | |||||||
| RADIAH - 45 - PLAY BOY SCOUT - CBS 3759 - VG/EX - 36 euros | |||||||
| RADIAH ET MALVINA - 45 - SALADE DE FRUITS - EMI 14443 - VG-/VG - 30 euros | |||||||
| RADIAH ET MALVINA - 45 - SALADE DE FRUITS - EMI 14443 - VG-/VG - 30 euros | |||||||
| RADICS JACKS - CDmaxi - NO MATER 4 MIXES - EMI 86603 - M-/M- - 26,4 euros | |||||||
| RADIO Canada - LP - MUSIQUE DU QUEBEC VOL 3 - KDM 969 - M-/M- - 34,8 euros | |||||||
| RADIO Canada - LP - MUSIQUE DU QUEBEC VOL2 - KDM 968 - M-/M- - 34,8 euros | |||||||
| RADIO MOVIE - 45 - DO WHAT YOU WANT - TRE 410336 - VG/M- - 15,6 euros | |||||||
| RADIO ROMANCE - 45 - SEUL - PROMO 1 FACE - VIR SA1081 - __/VG - 36 euros | |||||||
| RADIO ROMANCE - maxi 45 - SEUL - VIR 600562 - EX/VG - 42 euros | |||||||
| RADISH - CDSingle - LITTLE PINK STARS + MAKE UP (DEMO) - - M-/M- - 30 euros | |||||||
| RADISH - CDSingle - LITTLE PINK STARS + MAKE UP (DEMO) - - M-/M- - 30 euros | |||||||
| RAF - 45 - CHANGE YOUR MIND - fair condition - etat mediocre - CA 13626 - VG/G- - 9,6 euros | |||||||
| RAFAEL JORGE - 45 - TOM POUCE (BARNUM) - JMB 8633 - EX+/M- - 16,8 euros | |||||||
| RAFEE AND THE WABBO WABBO CLUB - CDSingle - LOLA LOLA 3 MIX - - M-/M- - 21,6 euros | |||||||
| RAFFAELLA - 45 - AMOUR TYRAN - DOL 85001 - EX/VG - 30 euros | |||||||
| RAFFERTY GERRY - 45 - BAKER STREET - UP 36346 - EX/VG - 14,4 euros | |||||||
| RAFFERTY GERRY - 45 - NIGHT OWL - UA 82628 - EX/M- - 20,4 euros | |||||||
| RAFFERTY GERRY - 45 - NIGHT OWL - UA 82628 - EX/VG - 13,2 euros | |||||||
| RAFFERTY GERRY - 45 - NIGHT OWL - UA 82628 - EX/VG - 13,2 euros | |||||||
| RAFFERTY GERRY - 45 - SHIPYARD TOWN - POL 887415 - VG/M- - 20,4 euros | |||||||
| RAFFERTY GERRY - audio cassette - CITY TO CITY - UA 130104 - M-/M- - 22,8 euros | |||||||
| RAFFERTY GERRY - LP - CAN I HAVE MY MONEY BACK - POL2933122 - M-/M- - 4,5 euros | |||||||
| RAFFERTY GERRY - LP - CAN I HAVE MY MONEY BACK - POL2933122 - M-/M- - 42 euros | |||||||
| RAFFERTY GERRY - LP - SHOESHINE BOY - POL2933125 - M-/M- - 32,4 euros | |||||||
| RAFIK - CD - LES ENFANTS DES TERRASSES - M10 - M-/M- - 24 euros | |||||||
| RAFT - 45 - DEBOUT GAZELLES - POL 873554 - EX/EX - 18 euros | |||||||
| RAFT - 45 - DIDIDIDAM - POL 871022 - EX/M- - 20,4 euros | |||||||
| RAFT - 45 - FEMMES DU CONGO - POL 887453 - VG/EX - 14,4 euros | |||||||
| RAFT - 45 - PROMO IO ( pochette ouvrante) - POL 883935 - M-/M- - 20,4 euros | |||||||
| RAFT - 45 - PROMO IO ( pochette ouvrante) - POL 883935 - VG/M- - 16,8 euros | |||||||
| RAFT - 45 - SEA SUN AND SENSY - POL 889598 - VG-/EX - 12 euros | |||||||
| RAFT - 45 - YAKA DANSE - BLACK COVER BACKGROUND - POL 885927 - M-/M- - 20,4 euros | |||||||
| RAFT - 45 - YAKA DANSE - blue cover background - POL 885927 - VG/VG - 14,4 euros | |||||||
| RAFT - maxi 45 - YAKA DANSE - POL 885927 - VG/M- - 24 euros | |||||||
| RAGA - 45 - JE L'AIME QUAND MEME - PH 888045 - M-/VG- - 20,4 euros | |||||||
| RAGGA - 45 - HO DADDY HO MAMMA - ROSE D'OR 1972 - AC 47402 - VG/EX - 20 euros | |||||||
| RAGGA - 45 - HO DADDY HO MAMMA (ROSE D'OR 1972) - SON 47042 - M-/M- - 21,6 euros | |||||||
| RAGGA 25 PROMO REGGAE SKA DUB - CD - YANISS ODUA - AZROCK - SENSITIVE ETC - - M-/M- - 26,4 euros | |||||||
| RAGGI ISSAM - LP - VOLUME 2 - VOICE OF LEBANON 53 - M-/M- - 42 euros | |||||||
| RAH BAND - 45 - CLOUDS ACROSS THE MOON - RCA 40025 - VG/VG - 14,4 euros | |||||||
| RAH BAND - 45 - CLOUDS ACROSS THE MOON - RCA 40025 - EX/M- - 20,4 euros | |||||||
| RAH BAND - 45 - TOKYO FLYER - VOG 101286 - EX/EX - 24 euros | |||||||
| RAILLAT LUCETTE - 45 - AICHA QUAND MADELEINE - POL 66110 - __/VG - 14,4 euros | |||||||
| RAILLAT LUCETTE - 45 - AICHA QUAND MADELEINE - POL 66110 - __/M- - 16,8 euros | |||||||
| RAILLAT LUCETTE - 45 - AICHA - QUAND MADELEINE - POL 66110 - __/M- - 24 euros | |||||||
| RAILLAT LUCETTE - 45 - JAVA DES HOMMES GRENOUILLES - BEL 111077 - __/VG- - 13,2 euros | |||||||
| RAILLAT LUCETTE - 45 - J'SUIS FAIBLE - BA 111076 - __/VG - 15,6 euros | |||||||
| RAILLAT LUCETTE - 45 EP - CHING CHING - BEL 211058 - M-/EX - 36 euros | |||||||
| RAILLAT LUCETTE - 45 EP - JE FAIS LES CENT PAS - POL 20916 - EX/EX - 24 euros | |||||||
| RAILLAT LUCETTE - 45 EP - LA MOME AUX BOUTONS - POL 20747 - VG/VG- - 13,2 euros | |||||||
| RAILLAT LUCETTE - 45 EP - LA MORTE SAISON - POL 20762 - VG/VG - 30 euros | |||||||
| RAILLAT LUCETTE - 45 EP - LE TEMPS DES CACAHOUETES - POL 20897 - EX/EX - 21,6 euros | |||||||
| RAILLAT LUCETTE - 45 EP - PENSION BEAUSEJOUR - POL 20844 - VG/VG- - 18 euros | |||||||
| RAILLON PH. - CDSingle - LONGUETERRE - GOTO 201061 - M-/M- - 19,2 euros | |||||||
| RAIMBAULT MICHEL - 45 - OLIVIER LE PETIT ATHLETE - DEESSE DPX 651 - M-/M- - 21,6 euros | |||||||
| RAIMU - CHARPIN - LP - CESAR (PAGNOL) - THEATRE - COL CCTX 240321 - M-/M- - 26,4 euros | |||||||
| RAIMU FRENAY… - 78 - MARIUS - COL BF 16 - M- - 26,4 euros | |||||||
| RAIMU FRENAY… - 25 cm - FANNY - COL 33FH 502 - M-/M- - 32,4 euros | |||||||
| RAIMU FRENAY… - 25 cm - MARIUS - COL 33FH 501 - M-/M- - 32,4 euros | |||||||
| RAIMU - FRESNAY - PAGNOL - LP - MARIUS - FANNY - COL CTX 40322 - M-/M- - 9,6 euros | |||||||
| RAIMU - FRESNAY - PAGNOL - LP - MARIUS FANNY CESAR - EXTRAITS - MFP 13377 - M-/M- - 13 euros | |||||||
| RAIMU - FRESNAY - PAGNOL - LP X 2 - CESAR - CMF 7/8 - M-/M- - 9,6 euros | |||||||
| RAIMU - FRESNAY - PAGNOL - LP X 2 - MARIUS + TEXTE COMMENTE PAR L'AUTEUR - CMF1234 - M-/EX - 13,2 euros | |||||||
| RAIMU - FRESNAY - PAGNOL - LP X 2 - MARIUS FANNY CESAR - EMI 12929-30 - M-/VG - 10,8 euros | |||||||
| RAIMU ET SARVIL - LP - 8 GALEJADES MARSEILLAISES - COL FP1157 - VG/M- - 36 euros | |||||||
| RAINA RAI - 45 - HAGDA - TAILA - STUDIO 1 - M-/EX - 30 euros | |||||||
| RAINBOW - 45 - LONG LIVE ROCK N ROLL - writing on cover - pochette avec ecritures - POL2066913 - G-/VG - 15,6 euros | |||||||
| RAINBOW - 45 - SINCE YOUVE BEEN GONE - POL2095111 - VG-/VG- - 18 euros | |||||||
| RAINBOW - 45 - STONE COLD - POL2095451 - VG-/VG - 24 euros | |||||||
| RAINBOW - LP - LONG LIVE ROCK'N ROLL - POL 2490142 - M-/EX - 7,2 euros | |||||||
| RAINBOW - THE - 45 - THE STREET OF DREAMS - POL 815265 - VG-/VG - 18 euros | |||||||
| RAISON HUMAINE - 45 - RAISON HUMAINE - POL 876852 - EX/EX - 20,4 euros | |||||||
| RAISON HUMAINE - 45 - RAISON HUMAINE - POL 876852 - EX/M- - 24 euros | |||||||
| RAISSA - CDSingle - WALK RIGHT THROUGH REMIX - - M-/M- - 21,6 euros | |||||||
| RAITNER MICHAEL - 45 - ON DOIT SAVOIR PARTIR - IBACH 60012 - EX+/EX - 16,8 euros | |||||||
| RAITNER MICHAEL - 45 - ON SE SOUVIENT POUR OUBLIER - IBACH 60050 - EX+/M- - 19,2 euros | |||||||
| RAITNER MICHAEL - 45 - SA VOIX QUI ME RAPPELLE - PH 880684 - VG/VG - 14,4 euros | |||||||
| RAITT BONNIE - CDmaxi - YOU GOT IT ( 3 titles ) - AR 26624 - M-/M- - 28,8 euros | |||||||
| RAJTER DUNJA - 45 - AVAJ - CBS 4787 - VG/VG - 24 euros | |||||||
| RAJTER DUNJA - 45 - NUR NICHT AUS LIEBE WEINEN - DEC 611638 - VG/M- - 18 euros | |||||||
| RALLO TONY - 45 - FAIS L'AMOUR - BAR 620588 - M-/M- - 19,2 euros | |||||||
| RALLYE BOURBONNAIS - LP - TROMPES DE CHASSE - MUS CV 1193 - M-/M- - 20,4 euros | |||||||
| RALPH - 45 - MADE IN France - UA 35613 - EX/EX - 24 euros | |||||||
| RAMA RENA - LP - LANDSCAPES - - JAPO 60020 - VG/VG - 13 euros | |||||||
| RAMALHO ELBA - LP - CARACAO BRASILEIRO - BRAZIL PRESSING - AR 813600 - EX/EX - 24 euros | |||||||
| RAMAN SUSHEELA - Cdsingle - MAYA 2 MIX - TRUST IN ME - - EX/M- - 20,4 euros | |||||||
| RAMAN SUSHEELA - Cdsingle - TRUST IN ME - PROMO - - EX/M- - 24 euros | |||||||
| RAMAZZOTTI EROS - 45 - ADESSO TU ( SAN REMO) - CAR 13976 - M-/EX - 21 euros | |||||||
| RAMAZZOTTI EROS - 45 - CANZONI LONTANE - BMG 113828 - M-/M- - 22,8 euros | |||||||
| RAMAZZOTTI EROS - 45 - SE BASTASSE UNA CANZONE - BMG - M-/M- - 16,8 euros | |||||||
| RAMAZZOTTI EROS - 45 - SOLO CON TE - DDD 111706 - M-/M- - 22,8 euros | |||||||
| RAMAZZOTTI EROS - 45 - UN CUORE CON LE ALI - CAR 14102 - M-/M- - 22,8 euros | |||||||
| RAMAZZOTTI EROS - Cdsingle - QUANTO AMORE SEI - QUESTO IMMENSO SHOW LIVE VERSION - - VG/EX - 20,4 euros | |||||||
| RAMAZZOTTI EROS - maxi 45 - ADESSO TU ( SAN REMO) - car 8641 - M-/M- - 7,2 euros | |||||||
| RAMBAULT CHRISTOPHE - 45 - ONCLE JOHN - WEA 721802 - EX/EX - 24 euros | |||||||
| RAMBO - C. RAMBAULT - 45 - LE ROI DE L'AMOUR - SARAVAH SHB 500 - VG/VG - 60 euros | |||||||
| RAMEL AURELIE - Cdsingle - JE NE DIRAIS PLUS - - M-/M- - 20,4 euros | |||||||
| RAMETTE MICHELINE - 45 - MA MELODIE - LE TEMPS DES GOUALANTES - RIC 500094 - __/M- - 24 euros | |||||||
| RAMETTE MICHELINE - LP - EVE FOR EVER - VOCALISES - MOND 46514 - M-/M- - 62,4 euros | |||||||
| RAMIREZ - maxi 45 - BOMBA - ORA 2039 - M-/M- - 4,5 euros | |||||||
| RAMIREZ - maxi 45 - BOMBA RMX - DFC 226 - M-/M- - 4,5 euros | |||||||
| RAMIREZ KAREN - CDmaxi - TROUBLED GIRL 4 MIX - MER 574909 - M-/M- - 32,4 euros | |||||||
| RAMIREZ KAREN - maxi 45 - IF WE TRY 2 MIX - MER - EX/M- - 4,5 euros | |||||||
| RAMIREZ KAREN - maxi 45 - TROUBLED GIRL 4 MIX - MER - M-/M- - 4,5 euros | |||||||
| RAMIREZ MARIO - 45 EP - TANGO ET PASO DOBLE - fair condition - etat mediocre - BAR CDA5 - VG-/G- - 9,6 euros | |||||||
| RAMON - CDSingle - HAPPY BIRTHDAY LES GARS 2 MIX - - M-/M- - 20,4 euros | |||||||
| RAMON - LP - T'ADONES AMIC - CDM 74523 - M-/M- - 32,4 euros | |||||||
| RAMON RIC - 45 - C'EST SI BON - TIERCE 3305 - M-/VG - 15,6 euros | |||||||
| RAMON ROMERO ET INTI - 45 EP - FOLKLORE SUD AMERICAIN - IDEES DU MONDE - EX/EX - 30 euros | |||||||
| RAMOS MICHEL - 45 EP - JOUE LES AIRS DE NAPLES AU BAISER DE FEU - EGF 325 - EX/EX - 24 euros | |||||||
| RAMOS MICHEL - 45 EP - JOUE LES AIRS DE TETE DE LINOTTE - EGF 326 - EX/EX - 24 euros | |||||||
| RAMOS MICHEL - ET SES AMIS - 45 EP - JOUENT COLE PORTER - DUC 460062 - VG/VG - 30 euros | |||||||
| RAMOS MICHEL - MAGNET QUARTET - 45 EP - KITTEN ON THE KEYS - HF 1019 - VG/VG- - 16,8 euros | |||||||
| RAMOS UNA - LP - DON PABLO - CDM 74585 - EX/VG - 7,2 euros | |||||||
| RAMOS UNA - LP - DON PABLO - CDM 74585 - M-/M- - 7,2 euros | |||||||
| RAMOS UNA - LP - EL ARTE DE LA QUENA VOL 2 - SE 9421 - VG/EX+ - 9,6 euros | |||||||
| RAMOS UNA - LP - L'ART DE LA KENA VOLUME 1 - EMI 92796 - EX/VG- - 6 euros | |||||||
| RAMOS UNA - LP - LE PONT DE BOIS - RCA 37305 - EX/EX - 18 euros | |||||||
| RAMOS UNA - LP - SES PLUS GRANDS SUCCES - RCA 37432 - VG/M- - 24 euros | |||||||
| RAMOS UNA - LP - LE PONT DE BOIS - CDM 74842 - M-/M- - 36 euros | |||||||
| RAMOS UNA - GUITARE FRANCOIS FICHU - LP - LA VALLEE DES COQUELICOTS - CDM 74792 - EX/M- - 36 euros | |||||||
| RAMPAL JEAN-PIERRE - 45 - TELEMAN - RONDO DU CONCERTO EN RE MINEUR - PROMO - PH88975 - VG/VG - 18 euros | |||||||
| RAMPICHINI FRANCESCO - CD - ALIZES - RDC 40021 - M-/M- - 26,4 euros | |||||||
| RAM'S HORN THE - 45 - OH JERICHO - LM 47001 - EX/VG - 24 euros | |||||||
| RAMSES BALLET - 45 - EGYPTIAN REGGAE - pochette coin coupé - cover cut corner - POL2001751 - VG-/VG - 24 euros | |||||||
| RAMSHACHLE - CD - CHIN ON THE KERB - - M-/M- - 28,2 euros | |||||||
| RAMUNCHO - 45 - LA MAMMA - LE TEMPS DES GUITARES - PH 373262 - __/EX - 24 euros | |||||||
| RAMUNCHO - 45 EP - CUANDO CALIENTA EL SOL - PH 432825 - M-/VG - 24 euros | |||||||
| RAMUNCHO - 45 EP - TORNA A SURRIENTO - PH 432803 - EX/VG - 20,4 euros | |||||||
| RAMUNCHO - ORCHESTRE MIGIANI - 45 EP - GRANADA - PH 432794 - EX/VG- - 24 euros | |||||||
| RAMUNCHO - ORCHESTRE MIGIANI - 45 EP - LE CAVALIER - PH 437045 - VG/VG- - 20,4 euros | |||||||
| RAMUNTCHO - LP - CHANTE LE SOLEIL - FON 826514 - M-/VG- - 22,8 euros | |||||||
| RAMUNTCHO MATTA - maxi 45 X 2 - VIENS DORMIR AVEC MOI - col 660647 - M-/M- - 6,4 euros | |||||||
| RAMY - 45 - Pressage test EMI 2025427 - Titres non indiques - pochette blanche avec nom et reference - EMI - M-/M- - 36 euros | |||||||
| RANDAL PHILIPPE - 45 EP - AU DELA DU SOLEIL - VOG 8227 - EX/VG- - 30 euros | |||||||
| RANDALL PHILIPPE - 45 - LES AMANTS AU MATIN - AZ 454 - EX/VG - 30 euros | |||||||
| RANDELL DENNY AND THE ROCKOPHONIC ORCHESTRA - 45 - THEME DU FILM E.T. - L'EXTRA TERRESTRE - ELE 13204 - VG/VG - 20,4 euros | |||||||
| RANDOLPH BOOTS - LP - WITH STRINGS THE SHADOW OF YOUR SMILE - SLP 18066 - VG/M- - 9,6 euros | |||||||
| RANDY AND THE RAINBOWS - LP - C MON LETS GO - USA PRESSING - AMBIENT - M-/M- - 7,5 euros | |||||||
| RANDY BISHOP AND THE UNDERDOGS - LP - DANGEROUS INFATUATION - EPC 85999 - M-/M- - 9,5 euros | |||||||
| RANGERS DU GROUPE DES PETITS CHANTEURS DE NANCY - 45 EP - LE FEU JONGLEUR - SM 449 - EX/EX - 24 euros | |||||||
| RANIERI KATYNA - 45 EP - MONDO CANE - EA 598 - VG/VG- - 36 euros | |||||||
| RANIERI MASSIMO - 45 - AMO ANCORA LEI - CBS 1876 - EX/VG- - 13,2 euros | |||||||
| RANIERI MASSIMO - 45 - CHI SARA - EUROFESTIVAL 1973 - CGD 1400 - EX/VG- - 24 euros | |||||||
| RANIERI MASSIMO - 45 - IMMAGINA - CBS 2325 - EX/VG - 30 euros | |||||||
| RANIERI MASSIMO - 45 - IO E TE - CBS 7586 - VG-/VG- - 10,8 euros | |||||||
| RANIERI MASSIMO - 45 - L'AMORE E UN ATTIMO EUROVISION 1971 - CBS 7167 - M-/VG - 21 euros | |||||||
| RANIERI MASSIMO - 45 - ON RECOMMENCE ON OUBLIE TOUT - CBS 3376 - M-/M- - 30 euros | |||||||
| RANIERI MASSIMO - 45 - ON RECOMMENCE ON OUBLIE TOUT - CBS 3376 - VG-/VG - 12 euros | |||||||
| RANIERI MASSIMO - 45 - PER UNA DONNA - CBS 2905 - EX/VG- - 20,4 euros | |||||||
| RANIERI MASSIMO - 45 - TI RUBEREI - CBS 8382 - VG/VG- - 15,6 euros | |||||||
| RANIERI MASSIMO - 45 - VENT ANNI - pochette mediocre - cover fair condition - CBS 5436 - G-/VG - 15,6 euros | |||||||
| RANIERI MASSIMO - audiocassette - O SURDATO NNAMMURATO - L7 - VG/EX - 24 euros | |||||||
| RANIERI MASSIMO - LP - MACCHIE E CULORE - CGD 81731 - VG/M- - 48 euros | |||||||
| RANIERI MASSIMO - LP - PERDERE L'AMORE - WEA 242312 - EX+/M- - 32,4 euros | |||||||
| RANIERI MASSIMO - LP - RECITAL - PRESSAGE ITALIEN - RB 84 - VG/VG- - 36 euros | |||||||
| RANK CLAUDE - 45 - DIAMANT - L'OISEAU DES MONTAGNES BLEUES - MER 154002 - __/M- - 48 euros | |||||||
| RANK CLAUDE - 45 - L'OISEAU DES MONTAGNES BLEUES - MER 154002 - __/VG - 36 euros | |||||||
| RANKIN BARBARA - LP - ITS BEEN A LONG TIME ( us presssing ) - EFVEE - M-/M- - 4,5 euros | |||||||
| RANSAY MAX - LP - FOLKLORE MARTINIQUAIS TRADITIONNEL (CHANTE) - RN 1148 - EX/M- - 9,6 euros | |||||||
| RANZIE - 45 - PALY ACTING - CTA - EX/VG - 20,4 euros | |||||||
| RAOUL PETITE - 45 - OH ! LOUISE - WEA 771205 - M-/M- - 16,8 euros | |||||||
| RAOUL PETITE - 45 - PARIS TOKYO - AZ 1038 - EX/M- - 24 euros | |||||||
| RAOUL PETITE - maxi 45 - KARAI - MUS 196316 - M-/M- - 78 euros | |||||||
| RAP A SAMBA - CDSingle - PROMO SUMMERTIME IT IS SUMMERTIME - PROMO - M-/M- - 26,4 euros | |||||||
| RAPAGNOL - D'APRES MARCEL PAGNOL - 45 - LA MANILLE - MARSEILLAISEMENT VOTRE - CA 15047 - EX/VG - 18 euros | |||||||
| RAPETTI ROBERT - 45 - PLUS LOIN QUE LA TERRE - DEC 70772 - __/VG - 20,4 euros | |||||||
| RAPHAEL - 45 - YO SOY AQUEL - EUROVISION 1966 - VOG 80030 - __/VG - 24 euros | |||||||
| RAPHAEL - 45 EP - DIGAN LO QUE DIGAN - EGF 996 - EX/VG- - 24 euros | |||||||
| RAPHAEL - 45 EP - ESTUVE ENAMORADO - VOG 18085 - VG/VG - 24 euros | |||||||
| RAPHAEL - 45 EP - TEMA DE AMOR - EPL 14385 - VG-/VG- - 15,6 euros | |||||||
| RAPHAEL - 45 EP - TEMA DE AMOR - SPAIN PRESING - fair condition - etat mediocre - EPL 14385 - VG-/G- - 9,6 euros | |||||||
| RAPHAEL - 45 EP - YO SOY AQUEL - EUROVISION 1966 - VOG 18061 - EX/VG - 30 euros | |||||||
| RAPHAEL - CDSingle - PROMO CELA NOUS AURAIS SUFFI - PROMO - M-/M- - 31,8 euros | |||||||
| RAPHAEL - LP - AQUI - HV 658187 - EX/M- - 7 euros | |||||||
| RAPHAEL - LP - YO SO AQUEL - EL DISCO DE ORO DE RAPHAEL - HH 11161 - M-/EX - 13,2 euros | |||||||
| RAPHAEL JEAN - 45 - POBRECITA - BAR 60332 - __/VG- - 12 euros | |||||||
| RAPHAEL JEAN - 25 cm - LES BEAUX DIMANCHES DE PRINTEMPS - BAR 80203 - M-/EX - 34,8 euros | |||||||
| RAPHAEL JEAN - audio cassette - AU TEMPS DE NOS 20 ANS - K 33142 - M-/M- - 26,4 euros | |||||||
| RAPHAEL JEAN - audio cassette - LE PRINCE DU TANGO - JBC 289 - M-/M- - 36 euros | |||||||
| RAPHAEL JEAN - LP - DANSONS ENCORE AVEC - BAR 820021 - M-/EX - 42 euros | |||||||
| RAPHAEL JEAN - LP - LE CHANTEUR DE VOS SOUVENIRS - BAR 950061 - VG/EX - 24 euros | |||||||
| RAPHAEL JEAN - LP - LE TEMPS DU TANGO (FERRE) - AFA 20807 - M-/M- - 40,8 euros | |||||||
| RAPHAEL JEAN - LP - NOSTALGIE DE NOS 20 ANS - VYGSON 10230 - M-/VG- - 14,4 euros | |||||||
| RAPHAEL JEAN - LP - TANGO DES JOURS HEUREUX - TEST PRESSING WITH PHOTO COVER - BAR 950073 - M-/VG - 24 euros | |||||||
| RAPHAEL JEAN - REFRAINS - ROGER VAYSSE - 78 - FEU FOLLET - POL 590168 - M- - 25,2 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - 45 - ANIMAL - EPC6040 - VG-/EX - 14,4 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - 45 - COVER GIRL QUEL EST TON NOM - MIL 144 - VG-/VG- - 13,2 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - 45 - COVER GIRL QUEL EST TON NOM - MILAN 144 - VG-/VG - 18 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - 45 - ELLE M'APPELLE - EPC 4702 - M-/M- - 20,4 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - 45 - JUDY & CIE - EUROVOSION 1976 - WRITING ON COVER - ECRITURE SUR POCHETTE - etat mediocre - ATL 10725 - VG/G- - 13,2 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - 45 - OU ES-TU JULIAN ? - TRE 410343 - EX/M- - 16,8 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - 45 - OU ES-TU JULIAN ? - TRE 410343 - EX+/M- - 18 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - 45 - OU ES-TU JULIAN ? - TRE 410343 - M-/M- - 19,2 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - 45 - SEUL DANS LA METROPOLE - RCA 8694 - VG-/VG - 13,2 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - 45 - SEUL DANS LA METROPOLE - RCA 8694 - VG/VG - 15,6 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - audio cassette - LIGNE CLAIRE - EPIC 25948 - M-/M- - 30 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - LP - 1980 - RCA 37302 - M-/M- - 11 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - LP - DONNER TOUT SON COEUR - RCA 37441 - VG/M- - 35 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - LP - GEMEAUX - RCA 37202 - M-/EX - 9,6 euros | |||||||
| RAPSAT PIERRE - LP - GEMEAUX - RCA 37202 - VG-/VG - 15,6 euros | |||||||
